Electrification sembol listesinde 8 kategoride 78 sembol vardır. Sembolün ağdaki davranışını rol belirler: anahtarlama,
dönüştürme, besleme, tüketme ya da yalnız bilgi gösterme. Gösterge sembollerinin ucu yoktur ve ağa girmez; sinyallerini
ait oldukları baraya ya da gerilim trafosuna bağlayın. Kendi sembolleriniz için bkz.
Kullanıcı tanımlı elektrik sembolleri.
ANSI ve IEC 61850 sütunları alışılmış gösterimleri verir; sembol listesinde bunlarla da arama yapılabilir.
Anahtarlama & Hücre
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| Güç Kesici | cb | Anahtar | 52 | XCBR + CSWI |
| Çekmeceli Kesici | cbd | Anahtar | 52 (çekmeceli) | XCBR + CSWI (konum: GGIO / Pos) |
| Ayırıcı | ds | Anahtar | 89 | XSWI + CSWI + CILO (interlok) |
| Yük Ayırıcısı | lbs | Anahtar | 89 (yük kesme) / LBS | XSWI |
| Sigortalı Yük Ayırıcı | fsw | Anahtar | FU + 89 | XSWI |
| 3 Konumlu Ayırıcı (Açık-Kapalı-Topraklı) | ts3 | 3 konumlu | 89 / 89E | XSWI (3 konum) |
| Topraklama Ayırıcısı | es | Topraklama | 89E / 89G | XSWI (earthing) |
| Otomatik Tekrar Kapama | rec | Anahtar | 79 (+52) | RREC + XCBR |
| Sigorta (HRC) | fu | Sigorta | FU | — (XSWI ile birlikte) |
| Kontaktör | con | Anahtar | 42 | XSWI / CSWI |
| Ring Main Unit (RMU) – 2 Halka + 1 Trafo Fideri | rmu | RMU | 89 + 89E · FU | XSWI ×3 + CILO |
Trafo, Reaktör & Direnç
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| Güç Trafosu (2 sargılı + OLTC) | tr2 | Trafo | 87T · 49 · 63 · 90 (OLTC) | YPTR + YLTC (+ ATCC) |
| Üç Sargılı Trafo | tr3 | Trafo | 87T · 49 · 63 | YPTR (3 sargı) + YLTC |
| Oto-Trafo | atr | Trafo | 87T · 49 · 63 | YPTR (+YLTC) |
| Dağıtım Trafosu (Dyn11) | dyn | Trafo | 49 · 63 · 87T | YPTR |
| Redresör / Çekiş Trafosu (12 darbeli) | rtr | Trafo | 49 · 63 · 87T · 50/51 | YPTR |
| Hat / Şönt Reaktörü | reac | Seri eleman | 87 · 49 | ZREA |
| Nötr Topraklama Direnci (NGR) | ngr | Şönt | 51N / 51G · 59N | ZREA/ZRES (nötr) · PTOC |
| Petersen Bobini (Toprak Arızası Söndürme) | pet | Şönt | 64 · 59N · 51N | YEFN |
| Zigzag Topraklama Trafosu | zz | Şönt | 51N · 64 | YPTR (topraklama) |
Ölçü, Koruma & Sensör
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| Akım Trafosu (CT) | ct | Seri eleman | CT | TCTR |
| Gerilim Trafosu (VT) | vt | Şönt | VT / PT | TVTR |
| Kapasitif Gerilim Trafosu (CVT) | cvt | Şönt | CVT / CCVT | TVTR |
| Çok Fonksiyonlu Koruma Rölesi (IED) | ied | Gösterge (ağda değil) | 50/51 · 67N · 87 · 21 · 27/59 · 81 | PTOC · PDIF · PDIS · PTUV/PTOV · PFRC |
| Senkronizasyon Kontrolü | syn | Gösterge (ağda değil) | 25 | RSYN (CSYN: senkronlayıcı) |
| Enerji Analizörü | mtr | Gösterge (ağda değil) | M (ölçüm) | MMXU · MMTR · MHAI · MSQI |
| Parafudr | sa | Şönt | SA | ZSAR |
| Buchholz / Gaz-Basınç Rölesi | buc | Gösterge (ağda değil) | 63 | SPTR (trafo izleme) |
| Sıcaklık Göstergesi (Sargı / Yağ) | tmp | Gösterge (ağda değil) | 49 | STMP |
| Ark Flaş Rölesi | arc | Gösterge (ağda değil) | AFD (üretici özel) | SARC |
| Su Baskını Sensörü | flood | Gösterge (ağda değil) | — | GGIO (genel I/O) |
| Yangın Dedektörü | fire | Gösterge (ağda değil) | — | GGIO |
| Kapı / İzinsiz Giriş Kontağı | door | Gösterge (ağda değil) | — | GGIO |
| Enerji Sayacı (kWh) | kwh | Seri eleman | — (ölçü: 32/55 değil, sayaç) | MMTR (+ MMXU) |
Güç Elektroniği & Depolama
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| Evirici (GES) | inv | Dönüştürücü | — | ZINV |
| Çift Yönlü PCS (BESS) | pcs | Dönüştürücü | — | ZCON / ZINV |
| Doğrultucu (Redresör) | rect | Dönüştürücü | — | ZRCT |
| DC/DC Konvertör | dcdc | Dönüştürücü | — | ZCON |
| Frekans Konvertörü (VFD) | vfd | Dönüştürücü | — | ZCON (+ZMOT) |
| Otomatik Transfer Şalteri (ATS) | ats | Transfer (ATS) | 83 | XSWI (+ CSWI) |
| Harmonik Filtre / Detuned Kapasitör | sf | Şönt | — | ZCAP + ZREA |
| Kondansatör Grubu (Reaktif Güç) | cap | Şönt | — | ZCAP |
| STATCOM / SVC | stc | Şönt | — | ZCON (STATCOM) · ZTCR (SVC) |
| DC Hızlı EV Şarj Ünitesi | evc | Yük | — | IEC 61851 / ISO 15118 (IEC 61850-90-8 EV) |
| Batarya Grubu / BESS | bat | Kaynak | — | ZBAT (+ ZBTC şarj) |
Üretim & Yük
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| Senkron Jeneratör | gen | Kaynak | — | ZGEN |
| OG Endüksiyon Motoru | mot | Yük | — | ZMOT |
| PV Dizisi (GES) | pv | Kaynak | — | DPVA · DPVC (IEC 61850-7-420) |
| Rüzgar Türbini | wt | Kaynak | — | WTUR · WROT · WGEN (IEC 61400-25) |
| Hidroelektrik Türbin-Jeneratör | hyd | Kaynak | — | ZGEN + IEC 61850-7-410 (hidro) |
| Yük | ld | Yük | — | — (ölçüm: MMXU) |
| Şebeke Beslemesi (Eşdeğer Kaynak) | src | Kaynak | 27 / 59 / 81 | ZLIN / ZAXN (kaynak) · MMXU |
Hat, Bara & Kablo
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| Bara | bus | Bara | 87B (bara diferansiyel) | — (topoloji) · TVTR ile ölçüm |
| Çift Bara | bus2 | Bara | 87B | — · CILO (bara seçimi interlok) |
| Havai Hat / Direk | oh | Yük | 21 · 67 · 87L · 79 | ZLIN |
| Yeraltı Kablosu (XLPE) | cab | Seri eleman | 51 · 87L | ZCAB |
| Kablo Başlığı | cte | Seri eleman | — | ZCAB · SPDC (kısmi deşarj) |
| Hat Tuzağı | lt | Seri eleman | — | — |
| Çıkış Fideri | fdr | Yük | — | — |
| Bağlantı Noktası | jn | Bağlantı noktası | — | — |
| Kesişim (Bağlantısız) | xo | Kesişim | — | — |
| Sayfa Dışı / Gerilim Etiketi (AG-OG) | off | Sayfa dışı bağlantı | — | — |
Raylı Çekiş
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| DC Hızlı Kesici (HSCB) | hscb | Anahtar | 72 (DC kesici) · 76 (DC aşırı akım) | XCBR (DC) + CSWI |
| Katener / Havai Temas Hattı | cat | Bara | — | ZLIN |
| Üçüncü Ray + Koşu Rayı | trd | Bara | — | ZLIN |
| Pantograf / Araç Alıcısı | pan | Yük | — | — |
| Katener Bölüm Ayırıcısı | ssw | Anahtar | 89 | XSWI + CSWI |
| Nötr Bölge / Bölüm İzolatörü | ins | İzolatör | — | — |
| Gerilim Sınırlama Cihazı (VLD) | vld | Şönt | 64 (toprak) / EN 50122-1 VLD | XSWI / ZSAR (ilişkili) |
Kontrol & Yardımcı
| Sembol | Kimlik | Rol | ANSI | IEC 61850 |
|---|
| RTU / Saha Ağ Geçidi | rtu | Gösterge (ağda değil) | — | LLN0 / LPHD (fiziksel cihaz) |
| UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) | ups | Gösterge (ağda değil) | — | ZRCT + ZBAT + ZINV |
| 110 V DC Redresör (Şarj Ünitesi) | red | Gösterge (ağda değil) | — | ZRCT + ZBTC |
| Uzak / Yerel Seçici (L/R) | lr | Gösterge (ağda değil) | 43 (manuel transfer) | CSWI.Loc / LLN0.Loc |
| Etiketleme (Kilit) | tag | Gösterge (ağda değil) | — | — (SCADA bloklama etiketi) |
| Alarm Karosu | ann | Gösterge (ağda değil) | 30 (annunciator) | GAPC / alarm listesi |
| Ölçü Kutusu (LCD) | mbox | Gösterge (ağda değil) | — | MMXU / MMTR (değer + kalite) |
| Belirsiz Gerilim / Veri Uyarısı | warn | Gösterge (ağda değil) | — | Quality = invalid / questionable |
| Gerilim Çakışması | conf | Gösterge (ağda değil) | 25 (senkron) · 78 · 81 | RSYN / alarm |