Nesne özellikleri
Bir nesne seçin: Properties paneli özelliklerini gruplar hâlinde gösterir. Her nesne türünün bir sayfası vardır; birçok nesnenin paylaştığı gruplar Ortak özellikler sayfasındadır. Bazı özellikler yalnız başka bir özellik belirli bir değerdeyken görünür, örneğin gradyan ayarları Fill Style bir gradyanken.
Tablolarda Özellik Properties panelindeki ad, Alan sayfa dosyasındaki, ekran paketlerindeki ve betiklerdeki addır. Varsayılan yeni bir nesnenin değeridir; — alanın boş olduğu ve nesnenin yerleşik görünümüyle çizildiği anlamına gelir. Bağlanabilir işaretli bir özellik yanındaki bağlantı düğmesiyle sabit değer yerine bir sinyal alabilir (bkz. Sinyal bağlama).
Birden çok nesne seçiliyken panel yalnız hepsinde bulunan özellikleri Name olmadan gösterir.
Palet: SCADA
| Nesne | Tür | Özellik |
|---|---|---|
| Tank | tank | 41 |
| Gösterge | gauge | 89 |
| Özel şekil | path | 63 |
| Elektrik sembolü | elec | 67 |
| Elektrik hattı | elec-wire | 30 |
| Lamba | light | 30 |
| Araç gösterge lambası | telltale | 29 |
| Motor | motor | 50 |
| Pompa / Fan | pump | 48 |
| Vana | valve | 54 |
| Şalt cihazı | switchgear | 42 |
| Durum göstergesi | state-indicator | 41 |
| Saat / tarih | clock | 39 |
| Akış | pipeline | 33 |
| Konveyör | conveyor | 35 |
| Boru kavşağı | pipe-junction | 40 |
| Boru | pipe | 51 |
| Grafik | chart | 42 |
| Trend | trend | 28 |
| Trend Table | trend-table | 16 |
| Period Chart | period-chart | 25 |
| Analysis Chart | analysis-chart | 19 |
| 3D Model | model3d | 26 |
| Sinyal listesi | signal-table | 9 |
| Alarm listesi | alarm-table | 12 |
| Alarm Grubu | alarm-group | 19 |
| Sorumluluk alanları | zones | 8 |
| Harita | map | 26 |
| Alarm şeridi | alarm-strip | 14 |
| Komut kaydı | command-log | 8 |
| Olay listesi | event-list | 13 |
| Durdurma sebepleri | trip-list | 18 |
| Alarm bandı | alarm-band | 14 |
| SVG | svg | 30 |
| Ok ve çizgi | arrow | 33 |
Palet: Form / HTML
| Nesne | Tür | Özellik |
|---|---|---|
| Düğme | button | 53 |
| Giriş kutusu | htmlinput | 43 |
| Seçim kutusu | htmlselect | 37 |
| Menü çubuğu | menu-bar | 14 |
| Görsel | image | 32 |
| Kaydırıcı | htmlslider | 31 |
| Anahtar | htmlswitch | 33 |
| Sayfa çerçevesi | page-iframe | 32 |
| Doküman (PDF) | document | 21 |
Şekiller, hatlar ve öteki nesneler
| Nesne | Tür | Özellik |
|---|---|---|
| Dikdörtgen | rectangle | 76 |
| Çember | circle | 59 |
| Yazı | label | 54 |
| Beşgen | pentagon | 59 |
| Altıgen | hexagon | 59 |
| Kalem | pencil | 26 |
| Çoklu çizgi | polyline | 31 |
| Çokgen | polygon | 53 |
| Sembol | symbol-instance | 29 |
| Sistem bloğu | system-block | 7 |