Ortak özellikler
Bu gruplar birçok nesnenin Properties panelinde aynı alanlarla görünür. Her nesnenin sayfası hangilerinin onda bulunduğunu söyler; başka alanları olan bir grup nesnenin kendi sayfasında anlatılır.
Tablolarda Özellik Properties panelindeki ad, Alan sayfa dosyasındaki, ekran paketlerindeki ve betiklerdeki addır. Varsayılan yeni bir nesnenin değeridir; — alanın boş olduğu ve nesnenin yerleşik görünümüyle çizildiği anlamına gelir. Bağlanabilir işaretli bir özellik yanındaki bağlantı düğmesiyle sabit değer yerine bir sinyal alabilir (bkz. Sinyal bağlama).
General
54 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | name | Metin | — | Evet | Yeni nesne türünden bir ad alır; bkz. Nesne adları |
Position
47 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| X | x | Sayı | — | Evet | |
| Y | y | Sayı | — | Evet |
Size
42 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Width | width | Sayı | Nesneye göre | Evet | |
| Height | height | Sayı | Nesneye göre | Evet |
Transform
34 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotate (°) | rotate | Sayı | 0 | Evet | |
| Opacity | opacity | Sayı | 1 | Evet | |
| Visible | visible | Açık / kapalı | Nesneye göre | Evet |
Background
5 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Background Image | backgroundImage | Görsel | — | — | |
| Rules | backgroundImageRules | Görsel kuralları | — | — | |
| Fit | backgroundImageFit | Fill (crop), Fit inside, Stretch (distorts) | — | — | |
| Opacity | backgroundImageOpacity | Sayı | — | Evet |
Animation
36 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Blink | blink | Açık / kapalı | Kapalı | Evet | |
| Speed (Hz) | blinkRate | Sayı | — | Evet | |
| Blink Color | blinkColor | Renk | — | Evet | |
| Rotation | spin | Açık / kapalı | Kapalı | Evet | |
| Speed (rpm) | spinSpeed | Sayı | — | Evet | |
| Reverse Direction | spinReverse | Açık / kapalı | Kapalı | Evet | |
| Click feedback | hoverEffect | Automatic, Off | Off | — |
Shadow
36 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | shadowType | None, Outer, Inner | none | — | |
| Color | shadowColor | Renk | #000000 | Evet | Görünür: Shadow Outer ya da Inner iken |
| Transparency | shadowTransparency | Sayı, 0–100 % | 60 | Evet | Görünür: Shadow Outer ya da Inner iken |
| Size | shadowSize | Sayı, 50–150 % | 100 | — | Görünür: Shadow Outer iken |
| Blur | shadowBlur | Sayı, 0–100 px | 4 | Evet | Görünür: Shadow Outer ya da Inner iken |
| Angle | shadowAngle | Sayı, 0–359 ° | 45 | Evet | Görünür: Shadow Outer ya da Inner iken |
| Distance | shadowDistance | Sayı, 0–200 px | 3 | Evet | Görünür: Shadow Outer ya da Inner iken |
Glow
36 nesnede.
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Glow | glowType | None, On | none | — | |
| Color | glowColor | Renk | #3b82f6 | Evet | Görünür: Glow On iken |
| Size | glowSize | Sayı, 0–50 px | 8 | Evet | Görünür: Glow On iken |
| Transparency | glowTransparency | Sayı, 0–100 % | 60 | Evet | Görünür: Glow On iken |