Palet: SCADA › Arrow. Sayfa dosyasındaki türü: arrow. 33 özellik.
Ortak gruplar: General, Animation, Shadow, Glow; bkz. Ortak özellikler.
Position
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|
| X1 | x | Sayı | — | Evet | |
| Y1 | y | Sayı | — | Evet | |
| X2 | x2 | Sayı | 100 | Evet | |
| Y2 | y2 | Sayı | 0 | Evet | |
Style
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|
| Orientation | routing | straight, sharp, curved, rounded, elbow | straight | — | |
| Line Style | lineStyle | solid, dashed, dotted | solid | — | |
| Color | strokeColor | Renk | #374151 | Evet | |
| Transparency | lineTransparency | Sayı, 0–100 % | 0 | Evet | |
| Crisp Edges | crispEdges | Açık / kapalı | Kapalı | — | Kenar yumuşatması kapalı (shape-rendering: crispEdges): ince konturlar bitmap gibi keskin |
| Snap to Pixels | pixelSnap | Açık / kapalı | Kapalı | — | Tek sayı kalınlıktaki çizgi yarım piksel kaydırılır, tam piksele oturur (kayıtlı konum değişmez) |
| Width | lineWidth | Sayı | 2 | Evet | |
Ends
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|
| Start | startTip | none, arrow, filled-arrow, dot | none | — | |
| End | endTip | none, arrow, filled-arrow, dot | arrow | — | |
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|
| Opacity | opacity | Sayı | 1 | Evet | |