Gösterge
Palet: SCADA › Gauge. Sayfa dosyasındaki türü: gauge. 89 özellik.
Ortak gruplar: General, Position, Size, Transform, Shadow, Glow; bkz. Ortak özellikler.
Appearance
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | variant | Classic dial, Dial with zones, Speedometer, Half dial, Half arc, ¾ arc, Full ring, Thin ring, Thick ring, Zone-colored ring, Segmented ring, Segmented arc, Minimal dial, Horizontal bar, Vertical bar, Moving analog (ISA-101), Moving analog, horizontal, Thin bar | Classic dial | — |
Value
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Value | value | Sayı | 65 | Evet | |
| Min | min | Sayı | 0 | Evet | |
| Max | max | Sayı | 100 | Evet | |
| Decimals (-1 = from signal) | decimals | Sayı | -1 | — | |
| Unit (empty = from signal) | unit | Metin | — | Evet | |
| Show unit | showUnit | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Device diagnostics (NE 107) | diag | Metin | — | Evet |
Geometry
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Shape | shape | Arc, Bar | Arc | — | |
| Direction | orientation | Landscape, Portrait | Landscape | — | Görünür: Shape Bar iken |
| Start angle (°) | startAngle | Sayı | -135 | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Arc sweep (°) | sweep | Sayı | 270 | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Thickness (%) | thickness | Sayı | 2 | — | |
| Round cap | roundCap | Açık / kapalı | Kapalı | — |
Track and progress
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Show track | showTrack | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Track color | trackColor | Renk | #4B5563 | Evet | |
| Show progress | showProgress | Açık / kapalı | Kapalı | — | |
| Progress color | progressColor | Renk | #2563EB | Evet | |
| Color from zone | progressByZone | Açık / kapalı | Kapalı | — | |
| Segments (0 = continuous) | segments | Sayı | 0 | — | |
| Segment gap (%) | segmentGap | Sayı | 30 | — | Görünür: nesneye göre |
Color zones
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Zones | zones | Renk bölgeleri | Yok | — | |
| Zone band | showZoneBand | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Band thickness (%) | zoneWidth | Sayı | 6 | — | |
| Band position | zonePos | Inside, Outside | Inside | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Zone color | zoneMode | Always, Only while the value is inside (ISA-101) | Always | — |
Normal range and setpoint
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal low | normalLow | Sayı | — | Evet | Görünür: nesneye göre |
| Normal high | normalHigh | Sayı | — | Evet | Görünür: nesneye göre |
| Normal band color | normalColor | Renk | #CBD5E1 | Evet | Görünür: nesneye göre |
| Show setpoint | showSetpoint | Açık / kapalı | Kapalı | — | |
| Setpoint (SP) | setpoint | Sayı | — | Evet | |
| SP color | setpointColor | Renk | #1F2937 | Evet |
Scale
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale ticks | showTicks | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Divisions | majorTicks | Sayı | 10 | — | |
| Minor ticks | minorTicks | Sayı | 4 | — | |
| Line color | tickColor | Renk | #374151 | Evet | |
| Scale position | tickPos | Inside, Outside | Inside | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Numbers | showTickLabels | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Number color | tickLabelColor | Renk | #1F2937 | Evet | |
| Number size (0 = auto) | tickLabelSize | Sayı | 0 | — |
Needle
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Needle | showNeedle | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Needle style | needleStyle | Tapered, Text Decoration, Triangle | Tapered | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Needle color | needleColor | Renk | #111827 | Evet | |
| Length (%) | needleLength | Sayı | 78 | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Width (%) | needleWidth | Sayı | 5 | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Hub | showHub | Açık / kapalı | Açık | — | Görünür: Shape Arc iken |
| Hub color | hubColor | Renk | #111827 | Evet | Görünür: Shape Arc iken |
Value text
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Show value | showValue | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Value position | valuePos | Center, Lower, İşaretçide (çubuk) | Lower | — | |
| Value color | valueColor | Renk | #111827 | Evet | |
| Size (0 = auto) | valueSize | Sayı | 0 | — | |
| Unit on next line | unitBelow | Açık / kapalı | Açık | — | Görünür: Shape Arc iken |
Label
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Label | label | Metin | — | Evet | |
| Show label | showLabel | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Label color | labelColor | Renk | #374151 | Evet | |
| Size (0 = auto) | labelSize | Sayı | 0 | — |
Border
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Border | frame | None, Circle, Box | Circle | — | |
| Frame color | frameColor | Renk | #9CA3AF | Evet | |
| Line width | frameWidth | Sayı | 2 | — | |
| Face | faceColor | Renk | #FFFFFF | Evet |
Font
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Font Family | fontFamily | Yazı tipi | — | — |
Animation
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Smooth transition | animate | Açık / kapalı | Açık | — | |
| Transition time (ms) | animMs | Sayı | 400 | — | |
| Blink | blink | Açık / kapalı | Kapalı | Evet | |
| Speed (Hz) | blinkRate | Sayı | — | Evet | |
| Blink Color | blinkColor | Renk | — | Evet | |
| Rotation | spin | Açık / kapalı | Kapalı | Evet | |
| Speed (rpm) | spinSpeed | Sayı | — | Evet | |
| Reverse Direction | spinReverse | Açık / kapalı | Kapalı | Evet | |
| Click feedback | hoverEffect | Automatic, Off | Off | — |