Kalem
Çizim şeridi: Kalem. Sayfa dosyasındaki türü: pencil. 26 özellik.
Ortak gruplar: General, Animation, Shadow, Glow; bkz. Ortak özellikler.
Style
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | strokeColor | Renk | #374151 | Evet | |
| Transparency | lineTransparency | Sayı, 0–100 % | 0 | Evet | |
| Crisp Edges | crispEdges | Açık / kapalı | Kapalı | — | Kenar yumuşatması kapalı (shape-rendering: crispEdges): ince konturlar bitmap gibi keskin |
| Snap to Pixels | pixelSnap | Açık / kapalı | Kapalı | — | Tek sayı kalınlıktaki çizgi yarım piksel kaydırılır, tam piksele oturur (kayıtlı konum değişmez) |
| Width | lineWidth | Sayı | 2 | Evet | |
| Style | lineStyle | solid, dashed, dotted | solid | — |
Transform
| Özellik | Alan | Değerler | Varsayılan | Bağlanabilir | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opacity | opacity | Sayı | 1 | Evet |